Архив погоды в Тетереве
| Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | E' | sss | |
| 2010г. 9 сентября, четверг | 09 | 10.5 | 769.6 | 92 | В | 2 | 9 | дымка (видимость >=1км) | 5 баллов, ясно | 5 баллов, ясно | 6.5 | Кучево-дождевые | 9 | 300- 600 | 4.0 | 9.3 | |||||||||||
| 03 | 6.9 | 768.3 | 94 | ШТЛ | 0 | облаков нет | дымка (видимость >=1км) | <=5 баллов, ясно | <=5 баллов, ясно | 2000- 2500 | 4.0 | 6.0 | |||||||||||||||
| 8 сентября, среда | 21 | 11.1 | 766.7 | 84 | ШТЛ | 0 | 4 | 16.9 | Слоисто-кучевые | 4 | 600- 1000 | 10.0 | 8.5 | 0.0 | 12 | ||||||||||||
| 15 | 16.0 | 765.2 | 51 | С | 2 | 9 | Ливневые осадки | >5 баллов, пасмурно | Кучевые и слоисто-кучевые (кроме дневных и растекающихся вечерних) | 9 | 1000- 1500 | 10.0 | 5.8 | 0.0 | 6 | ||||||||||||
| 09 | 13.5 | 765.0 | 67 | ШТЛ | 0 | 7-8 | 9.8 | Слоисто-кучевые | 7-8 | 600- 1000 | 10.0 | 7.4 | |||||||||||||||












