Архив погоды в Рахове
| Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | E' | sss | |
| 2010г. 9 сентября, четверг | 09 | 12.1 | 763.0 | 96 | ШТЛ | 0 | 9 | 10.2 | Слоистые | 6 | 600- 1000 | Высоко-кучевые | 28.0 | 11.5 | 7.0 | 12 | |||||||||||
| 06 | 10.9 | 763.7 | 96 | ШТЛ | 0 | 10 (без просв.) | Слоисто-кучевые | 10 (без просв.) | 600- 1000 | Высоко-кучевые | Перисто-кучевые | 20.0 | 10.3 | ||||||||||||||
| 03 | 11.2 | 763.6 | 96 | ШТЛ | 0 | 10 (без просв.) | ливневой дождь в последний час | Ливневые осадки | >5 баллов, пасмурно | Кучевые и слоисто-кучевые (кроме дневных и растекающихся вечерних) | 10 (без просв.) | 600- 1000 | Высоко-кучевые | Перисто-кучевые | 20.0 | 10.6 | 7.0 | 6 | |||||||||
| 00 | 12.0 | 763.4 | 96 | ШТЛ | 0 | 10 (без просв.) | ливневой дождь слабый | Ливневые осадки | >5 баллов, пасмурно | Кучевые и слоисто-кучевые (кроме дневных и растекающихся вечерних) | 10 (без просв.) | 600- 1000 | Высоко-кучевые | Перисто-кучевые | 4.0 | 11.4 | |||||||||||
| 8 сентября, среда | 21 | 12.7 | 762.8 | 89 | ШТЛ | 0 | 10 (без просв.) | ливневой дождь слабый | Ливневые осадки | >5 баллов, пасмурно | 12.9 | Кучевые и слоисто-кучевые (кроме дневных и растекающихся вечерних) | 10 (без просв.) | 600- 1000 | Высоко-кучевые | Перисто-кучевые | 4.0 | 11.0 | 8.0 | 12 | |||||||
| 18 | 12.6 | 762.6 | 95 | ШТЛ | 0 | 10 (без просв.) | ливневой дождь слабый | Ливневые осадки | >5 баллов, пасмурно | Кучевые и слоисто-кучевые (кроме дневных и растекающихся вечерних) | 10 (без просв.) | 600- 1000 | Высоко-кучевые | Перисто-кучевые | 10.0 | 11.9 | |||||||||||
| 15 | 12.9 | 762.2 | 96 | ШТЛ | 0 | 10 (без просв.) | ливневой дождь слабый | Ливневые осадки | Ливневые осадки | Кучевые и слоисто-кучевые (кроме дневных и растекающихся вечерних) | 10 (без просв.) | 600- 1000 | Высоко-кучевые | Перисто-кучевые | 12.0 | 12.2 | 7.0 | 6 | |||||||||
| 12 | 12.3 | 762.1 | 92 | ШТЛ | 0 | 10 (без просв.) | ливневой дождь слабый | Ливневые осадки | Ливневые осадки | Кучевые и слоисто-кучевые (кроме дневных и растекающихся вечерних) | 10 (без просв.) | 600- 1000 | Высоко-кучевые | Перисто-кучевые | 12.0 | 11.1 | |||||||||||












