Архив погоды на Казантипе
| Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | E' | sss | |
| 2010г. 6 сентября, понедельник | 09 | 19.0 | 760.9 | 79 | ЗСЗ | 8 | 6 | 18.2 | Кучевые и слоисто-кучевые (кроме дневных и растекающихся вечерних) | 6 | 600- 1000 | 51.0 | 15.2 | ||||||||||||||
| 06 | 18.4 | 760.5 | 80 | ЗСЗ | 9 | 6 | Кучевые | 6 | 600- 1000 | 20.0 | 14.8 | ||||||||||||||||
| 03 | 20.6 | 760.2 | 65 | ЗСЗ | 8 | облаков нет | 2000- 2500 | 20.0 | 13.8 | ||||||||||||||||||
| 00 | 22.5 | 759.4 | 62 | ЗСЗ | 9 | облаков нет | 2000- 2500 | 20.0 | 14.8 | ||||||||||||||||||
| 5 сентября, воскресенье | 21 | 24.4 | 758.9 | 53 | ЗСЗ | 8 | 2-3 | 26.5 | облаков нет | 2000- 2500 | Перистые | 20.0 | 14.3 | ||||||||||||||
| 18 | 25.2 | 758.2 | 60 | СЗ | 1 | 1 | облаков нет | 2000- 2500 | Перисто-кучевые | 20.0 | 16.8 | ||||||||||||||||
| 15 | 26.4 | 758.1 | 59 | ЗСЗ | 4 | 1 | Кучевые | 1 | 600- 1000 | 20.0 | 17.7 | ||||||||||||||||
| 12 | 23.8 | 758.3 | 69 | ЗСЗ | 7 | облаков нет | 2000- 2500 | 20.0 | 17.7 | ||||||||||||||||||












