Архив погоды в Мелитополе
| Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | E' | sss | |
| 2010г. 6 сентября, понедельник | 09 | 16.1 | 66 | ССВ | 2 | облаков нет | 10.7 | 2000- 2500 | 20.0 | 9.8 | |||||||||||||||||
| 06 | 11.1 | 92 | СЗ | 1 | облаков нет | дымка (видимость >=1км) | <=5 баллов, ясно | <=5 баллов, ясно | 2000- 2500 | 4.0 | 9.9 | ||||||||||||||||
| 03 | 13.1 | 757.1 | 760.3 | 87 | ЗСЗ | 1 | облаков нет | дымка (видимость >=1км) | <=5 баллов, ясно | <=5 баллов, ясно | 2000- 2500 | 9.0 | 11.0 | ||||||||||||||
| 00 | 15.4 | 76 | ЗСЗ | 2 | облаков нет | 2000- 2500 | 12.0 | 11.1 | |||||||||||||||||||
| 5 сентября, воскресенье | 21 | 18.5 | 60 | СЗ | 1 | 1 | 28.1 | облаков нет | 2000- 2500 | Перистые | 14.0 | 10.7 | |||||||||||||||
| 18 | 24.1 | 43 | ССЗ | 3 | 4 | 1 | 2000- 2500 | Высоко-кучевые | Перисто-слоистые | 20.0 | 10.9 | ||||||||||||||||
| 15 | 27.0 | 755.0 | 758.0 | 43 | Ю | 2 | 2-3 | Кучевые | 1 | 1500- 2000 | Высоко-кучевые | Перистые | 20.0 | 13.2 | |||||||||||||
| 12 | 26.3 | 43 | ЮЮВ | 2 | 2-3 | 2-3 | 2000- 2500 | Высоко-кучевые | 20.0 | 12.7 | |||||||||||||||||












