| В 09:00 было +10.3ºC, облачность 9 баллов, влажность 86%, ветер ЮВ, 2 м/с | Пн, 6 сентября
15:00 +14ºC, осадки (0.4 мм / 6 час) |  |
ветер восточный, 1 м/с, пасмурная погода (облачность 96%), давление 725 мм, влажность 58% |  | 21:00 +12ºC, осадки (0.2 мм / 6 час) |  |
ветер северо-восточный, 1 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 725 мм, влажность 95% |  | | Солнце: восход в 06:47, заход в 19:55 |
Луна: восход в 03:57, заход в 18:35 Убывающий серп (в полночь будет освещено 4%) |  |
| Вт, 7 сентября
03:00 +10ºC, преимущественно без осадков (0.1 мм / 6 час) |  |
штиль, пасмурная погода (облачность 100%), давление 724 мм, влажность 95% |  | 09:00 +11ºC, осадки (0.5 мм / 6 час) |  |
ветер южный, 1 м/с, пасмурная погода (облачность 93%), давление 724 мм, влажность 92% |  | 15:00 +15ºC, осадки (1 мм / 6 час) |  |
ветер северо-западный, 1 м/с, переменная облачность (35%), давление 724 мм, влажность 56% |  | 21:00 +12ºC, осадки (0.3 мм / 6 час) |  |
ветер восточный, 2 м/с, облачно с прояснениями (облачность 56%), давление 724 мм, влажность 82% |  | | Солнце: восход в 06:49, заход в 19:53 |
Луна: восход в 05:22, заход в 19:00 Новолуние (в полночь будет освещено 0%) |  |
| Ср, 8 сентября
03:00 +9ºC, без осадков, |  |
ветер северо-восточный, 1 м/с, облачно с прояснениями (облачность 69%), давление 724 мм, влажность 95% |  | 09:00 +10ºC, без осадков, |  |
ветер восточный, 3 м/с, облачно с прояснениями (облачность 60%), давление 725 мм, влажность 90% |  | 15:00 +17ºC, без осадков, |  |
ветер восточный, 3 м/с, переменная облачность (49%), давление 725 мм, влажность 49% |  | 21:00 +12ºC, без осадков, |  |
ветер восточный, 3 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 725 мм, влажность 91% |  | | Солнце: восход в 06:50, заход в 19:51 |
Луна: восход в 06:47, заход в 19:24 Новолуние (в полночь будет освещено 0%) |  |
| Чт, 9 сентября
03:00 +11ºC, без осадков, |  |
ветер восточный, 2 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 724 мм, влажность 93% |  | 09:00 +12ºC, без осадков, |  |
ветер восточный, 3 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 724 мм, влажность 94% |  | 15:00 +14ºC, осадки (2 мм / 6 час) |  |
ветер восточный, 3 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 725 мм, влажность 93% |  | 21:00 +14ºC, осадки (3 мм / 6 час) |  |
ветер восточный, 2 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 725 мм, влажность 99% |  | | Солнце: восход в 06:52, заход в 19:49 |
Луна: восход в 08:11, заход в 19:48 Растущий серп (в полночь будет освещено 3%) |  |
| Пт, 10 сентября
03:00 +15ºC, осадки (4 мм / 6 час) |  |
ветер восточный, 1 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 725 мм, влажность 95% |  | 09:00 +15ºC, осадки (0.3 мм / 6 час) |  |
ветер восточный, 2 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 726 мм, влажность 100% |  | 15:00 +19ºC, осадки (2 мм / 6 час) |  |
ветер восточный, 2 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 725 мм, влажность 84% |  | 21:00 +17ºC, осадки (3 мм / 6 час) |  |
ветер восточный, 2 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 726 мм, влажность 99% |  | | Солнце: восход в 06:53, заход в 19:47 |
Луна: восход в 09:35, заход в 20:13 Растущий серп (в полночь будет освещено 9%) |  |
| Сб, 11 сентября
03:00 +14ºC, осадки (3 мм / 6 час) |  |
ветер юго-восточный, 1 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 725 мм, влажность 95% |  | 09:00 +16ºC, преимущественно без осадков (0.1 мм / 6 час) |  |
штиль, пасмурная погода (облачность 100%), давление 725 мм, влажность 100% |  | 15:00 +19ºC, осадки (4 мм / 6 час) |  |
ветер северо-восточный, 2 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 725 мм, влажность 83% |  | 21:00 +16ºC, осадки (2 мм / 6 час) |  |
ветер восточный, 2 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 725 мм, влажность 99% |  | | Солнце: восход в 06:54, заход в 19:44 |
Луна: восход в 10:58, заход в 20:42 Растущий серп (в полночь будет освещено 17%) |  |
| Вс, 12 сентября
03:00 +15ºC, осадки (3 мм / 6 час) |  |
ветер северо-восточный, 1 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 725 мм, влажность 95% |  | | Солнце: восход в 06:56, заход в 19:42 |
Луна: восход в 12:17, заход в 21:16 Растущий серп (в полночь будет освещено 26%) |  |
| Таблица получена с WEB-сайта Расписание Погоды. Адрес: rp5.ua
Использование в средствах массовой информации, не входящих в Интернет, бесплатно и разрешается при обязательном указании названия и адреса сайта.
Для размещения в Интернете, бесплатно предоставляется информация в виде погодных информеров
и экспорта прогнозов. Любое другое получение информации для размещения в Интернете является незаконным и преследуется согласно российским и международным законам.
|
распечатать
|
| | | | | | | |