Статистика показов страниц с прогнозами погоды
| Регион | Количество показов | ||
| вчера | за 7 суток | за 30 суток | |
| Одесская область | 24391 | 146900 | 541868 |
| Днепропетровская область | 15040 | 106556 | 517802 |
| Полтавская область | 18146 | 110321 | 510852 |
| Луганская область | 15092 | 100002 | 490276 |
| Донецкая область | 15955 | 98907 | 447671 |
| Кировоградская область | 14413 | 116697 | 445569 |
| Запорожская область | 15593 | 122978 | 421133 |
| Харьковская область | 13384 | 84621 | 377393 |
| Николаевская область | 19153 | 98192 | 354288 |
| Винницкая область | 12103 | 79725 | 338220 |
| Ивано-Франковская область | 10564 | 73273 | 318760 |
| Закарпатская область | 10148 | 66572 | 303046 |
| Черниговская область | 6924 | 62224 | 297533 |
| Тернопольская область | 8344 | 55496 | 288884 |
| Львовская область | 9953 | 65270 | 277060 |
| Хмельницкая область | 8588 | 57790 | 248255 |
| Херсонская область | 7614 | 54620 | 244786 |
| Сумская область | 8084 | 52679 | 240683 |
| Черкасская область | 8459 | 55428 | 239435 |
| Крым | 7053 | 59464 | 232303 |
| Волынская область | 8880 | 50917 | 230871 |
| Киевская область | 4859 | 35883 | 159088 |
| Житомирская область | 5531 | 39634 | 152054 |
| Киев | 6139 | 37078 | 151248 |
| Ровенская область | 5318 | 31074 | 140832 |
| Черновицкая область | 3202 | 21569 | 95438 |
| Севастополь | 767 | 5530 | 22729 |












