Статистика показов страниц с прогнозами погоды
| Регион | Количество показов | ||
| вчера | за 7 суток | за 30 суток | |
| Полтавская область | 17560 | 121302 | 483762 |
| Донецкая область | 19063 | 108375 | 482263 |
| Луганская область | 16831 | 96487 | 418767 |
| Ивано-Франковская область | 18386 | 96042 | 417629 |
| Одесская область | 16525 | 135837 | 414803 |
| Запорожская область | 14032 | 95533 | 403860 |
| Харьковская область | 14503 | 102045 | 381286 |
| Днепропетровская область | 13950 | 95578 | 365868 |
| Винницкая область | 13896 | 95235 | 364808 |
| Закарпатская область | 12838 | 82464 | 339629 |
| Львовская область | 18165 | 97316 | 334045 |
| Хмельницкая область | 12098 | 82805 | 329096 |
| Кировоградская область | 10529 | 79058 | 326655 |
| Тернопольская область | 10148 | 83019 | 309206 |
| Волынская область | 13333 | 93361 | 309036 |
| Николаевская область | 11090 | 73743 | 305563 |
| Черниговская область | 9564 | 70621 | 291383 |
| Крым | 12583 | 70093 | 283736 |
| Сумская область | 8693 | 63124 | 246094 |
| Черкасская область | 8396 | 61660 | 232730 |
| Ровенская область | 7729 | 75911 | 215455 |
| Херсонская область | 8292 | 53149 | 203191 |
| Житомирская область | 8826 | 54975 | 178928 |
| Киевская область | 6206 | 47776 | 177353 |
| Киев | 5976 | 38025 | 136897 |
| Черновицкая область | 4973 | 34315 | 124756 |
| Севастополь | 1379 | 7040 | 27000 |












