<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<weather created="rp5.ua" date="2012-2-13">
	<point id="144076">
		<point_id>144076</point_id>
		<region_id>117</region_id>
		<country_id>4</country_id>
		<point_name>Владимировка</point_name>
		<point_name_trim>Владимировка</point_name_trim>
		<point_name2>во Владимировке</point_name2>
		<point_timestamp>1329143938</point_timestamp>
		<gmt_add>2</gmt_add>
		<point_date>Mon, 13 Feb 2012 14:38:58 +0200</point_date>
		<point_date_time>2012-2-13 14:38 </point_date_time>
				<timestep>
					<time_step>24</time_step>
					<datetime>2012-2-14 02:00</datetime>
					<G>2</G>
					<HHii>02:00</HHii>
					<cloud_cover>47</cloud_cover>
					<precipitation>0.0</precipitation>
					<pressure>745</pressure>
					<temperature>-11</temperature>
					<humidity>95</humidity>
					<wind_direction>В</wind_direction>
					<wind_velocity>4</wind_velocity>
					<falls>0</falls>
					<drops>0</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>36</time_step>
					<datetime>2012-2-14 14:00</datetime>
					<G>14</G>
					<HHii>14:00</HHii>
					<cloud_cover>41</cloud_cover>
					<precipitation>0.0</precipitation>
					<pressure>740</pressure>
					<temperature>-2</temperature>
					<humidity>77</humidity>
					<wind_direction>Ю-В</wind_direction>
					<wind_velocity>6</wind_velocity>
					<falls>0</falls>
					<drops>0</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>48</time_step>
					<datetime>2012-2-15 02:00</datetime>
					<G>2</G>
					<HHii>02:00</HHii>
					<cloud_cover>47</cloud_cover>
					<precipitation>0.3</precipitation>
					<pressure>739</pressure>
					<temperature>-8</temperature>
					<humidity>89</humidity>
					<wind_direction>Ю-З</wind_direction>
					<wind_velocity>9</wind_velocity>
					<falls>3</falls>
					<drops>0.5</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>60</time_step>
					<datetime>2012-2-15 14:00</datetime>
					<G>14</G>
					<HHii>14:00</HHii>
					<cloud_cover>41</cloud_cover>
					<precipitation>0.4</precipitation>
					<pressure>737</pressure>
					<temperature>-4</temperature>
					<humidity>74</humidity>
					<wind_direction>Ю-З</wind_direction>
					<wind_velocity>4</wind_velocity>
					<falls>3</falls>
					<drops>0.5</drops>
				</timestep>
	</point>
</weather>
