<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<weather created="rp5.ua" date="2012-2-13">
	<point id="150256">
		<point_id>150256</point_id>
		<region_id>132</region_id>
		<country_id>4</country_id>
		<point_name>Бутовка</point_name>
		<point_name_trim>Бутовка</point_name_trim>
		<point_name2>в Бутовке</point_name2>
		<point_timestamp>1329143973</point_timestamp>
		<gmt_add>2</gmt_add>
		<point_date>Mon, 13 Feb 2012 14:39:33 +0200</point_date>
		<point_date_time>2012-2-13 14:39 </point_date_time>
				<timestep>
					<time_step>24</time_step>
					<datetime>2012-2-14 02:00</datetime>
					<G>2</G>
					<HHii>02:00</HHii>
					<cloud_cover>30</cloud_cover>
					<precipitation>0.5</precipitation>
					<pressure>755</pressure>
					<temperature>-14</temperature>
					<humidity>94</humidity>
					<wind_direction>В</wind_direction>
					<wind_velocity>4</wind_velocity>
					<falls>3</falls>
					<drops>0.5</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>36</time_step>
					<datetime>2012-2-14 14:00</datetime>
					<G>14</G>
					<HHii>14:00</HHii>
					<cloud_cover>15</cloud_cover>
					<precipitation>0.0</precipitation>
					<pressure>748</pressure>
					<temperature>-3</temperature>
					<humidity>76</humidity>
					<wind_direction>Ю-В</wind_direction>
					<wind_velocity>5</wind_velocity>
					<falls>0</falls>
					<drops>0</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>48</time_step>
					<datetime>2012-2-15 02:00</datetime>
					<G>2</G>
					<HHii>02:00</HHii>
					<cloud_cover>30</cloud_cover>
					<precipitation>0.8</precipitation>
					<pressure>743</pressure>
					<temperature>-8</temperature>
					<humidity>93</humidity>
					<wind_direction>Ю</wind_direction>
					<wind_velocity>9</wind_velocity>
					<falls>3</falls>
					<drops>1</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>60</time_step>
					<datetime>2012-2-15 14:00</datetime>
					<G>14</G>
					<HHii>14:00</HHii>
					<cloud_cover>15</cloud_cover>
					<precipitation>0.9</precipitation>
					<pressure>744</pressure>
					<temperature>-6</temperature>
					<humidity>72</humidity>
					<wind_direction>Ю-З</wind_direction>
					<wind_velocity>6</wind_velocity>
					<falls>3</falls>
					<drops>1</drops>
				</timestep>
	</point>
</weather>
