<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<weather created="rp5.ua" date="2012-2-13">
	<point id="211">
		<point_id>211</point_id>
		<region_id>114</region_id>
		<country_id>4</country_id>
		<point_name>Чечельник</point_name>
		<point_name_trim>Чечельник</point_name_trim>
		<point_name2>в Чечельнике</point_name2>
		<point_timestamp>1329126122</point_timestamp>
		<gmt_add>2</gmt_add>
		<point_date>Mon, 13 Feb 2012 09:42:02 +0200</point_date>
		<point_date_time>2012-2-13 09:42 </point_date_time>
				<timestep>
					<time_step>12</time_step>
					<datetime>2012-2-13 14:00</datetime>
					<G>14</G>
					<HHii>14:00</HHii>
					<cloud_cover>48</cloud_cover>
					<precipitation>1.7</precipitation>
					<pressure>751</pressure>
					<temperature>-9</temperature>
					<humidity>71</humidity>
					<wind_direction>Ю-В</wind_direction>
					<wind_velocity>2</wind_velocity>
					<falls>3</falls>
					<drops>2</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>24</time_step>
					<datetime>2012-2-14 02:00</datetime>
					<G>2</G>
					<HHii>02:00</HHii>
					<cloud_cover>37</cloud_cover>
					<precipitation>2.6</precipitation>
					<pressure>746</pressure>
					<temperature>-12</temperature>
					<humidity>89</humidity>
					<wind_direction>С-В</wind_direction>
					<wind_velocity>3</wind_velocity>
					<falls>3</falls>
					<drops>3</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>36</time_step>
					<datetime>2012-2-14 14:00</datetime>
					<G>14</G>
					<HHii>14:00</HHii>
					<cloud_cover>48</cloud_cover>
					<precipitation>3.1</precipitation>
					<pressure>740</pressure>
					<temperature>-6</temperature>
					<humidity>75</humidity>
					<wind_direction>С</wind_direction>
					<wind_velocity>5</wind_velocity>
					<falls>3</falls>
					<drops>4</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>48</time_step>
					<datetime>2012-2-15 02:00</datetime>
					<G>2</G>
					<HHii>02:00</HHii>
					<cloud_cover>37</cloud_cover>
					<precipitation>0.7</precipitation>
					<pressure>741</pressure>
					<temperature>-14</temperature>
					<humidity>82</humidity>
					<wind_direction>З</wind_direction>
					<wind_velocity>5</wind_velocity>
					<falls>3</falls>
					<drops>1</drops>
				</timestep>
	</point>
</weather>
