<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<weather created="rp5.ua" date="2012-2-13">
	<point id="24861">
		<point_id>24861</point_id>
		<region_id>113</region_id>
		<country_id>4</country_id>
		<point_name>Михайловка</point_name>
		<point_name_trim>Михайловка</point_name_trim>
		<point_name2>в Михайловке</point_name2>
		<point_timestamp>1329135898</point_timestamp>
		<gmt_add>2</gmt_add>
		<point_date>Mon, 13 Feb 2012 12:24:58 +0200</point_date>
		<point_date_time>2012-2-13 12:24 </point_date_time>
				<timestep>
					<time_step>12</time_step>
					<datetime>2012-2-13 14:00</datetime>
					<G>14</G>
					<HHii>14:00</HHii>
					<cloud_cover>57</cloud_cover>
					<precipitation>0.0</precipitation>
					<pressure>763</pressure>
					<temperature>3</temperature>
					<humidity>81</humidity>
					<wind_direction>С-В</wind_direction>
					<wind_velocity>8</wind_velocity>
					<falls>0</falls>
					<drops>0</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>24</time_step>
					<datetime>2012-2-14 02:00</datetime>
					<G>2</G>
					<HHii>02:00</HHii>
					<cloud_cover>48</cloud_cover>
					<precipitation>0.0</precipitation>
					<pressure>756</pressure>
					<temperature>0</temperature>
					<humidity>96</humidity>
					<wind_direction>В</wind_direction>
					<wind_velocity>7</wind_velocity>
					<falls>0</falls>
					<drops>0</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>36</time_step>
					<datetime>2012-2-14 14:00</datetime>
					<G>14</G>
					<HHii>14:00</HHii>
					<cloud_cover>57</cloud_cover>
					<precipitation>0.3</precipitation>
					<pressure>755</pressure>
					<temperature>3</temperature>
					<humidity>80</humidity>
					<wind_direction>Ю-З</wind_direction>
					<wind_velocity>6</wind_velocity>
					<falls>1</falls>
					<drops>0.5</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>48</time_step>
					<datetime>2012-2-15 02:00</datetime>
					<G>2</G>
					<HHii>02:00</HHii>
					<cloud_cover>48</cloud_cover>
					<precipitation>0.3</precipitation>
					<pressure>758</pressure>
					<temperature>-2</temperature>
					<humidity>91</humidity>
					<wind_direction>Ю</wind_direction>
					<wind_velocity>3</wind_velocity>
					<falls>3</falls>
					<drops>0.5</drops>
				</timestep>
	</point>
</weather>
