<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<weather created="rp5.ua" date="2012-2-13">
	<point id="416">
		<point_id>416</point_id>
		<region_id>121</region_id>
		<country_id>4</country_id>
		<point_name>Коломыя</point_name>
		<point_name_trim>Коломыя</point_name_trim>
		<point_name2>в Коломые</point_name2>
		<point_timestamp>1329126157</point_timestamp>
		<gmt_add>2</gmt_add>
		<point_date>Mon, 13 Feb 2012 09:42:37 +0200</point_date>
		<point_date_time>2012-2-13 09:42 </point_date_time>
				<timestep>
					<time_step>12</time_step>
					<datetime>2012-2-13 14:00</datetime>
					<G>14</G>
					<HHii>14:00</HHii>
					<cloud_cover>48</cloud_cover>
					<precipitation>0.0</precipitation>
					<pressure>736</pressure>
					<temperature>-13</temperature>
					<humidity>69</humidity>
					<wind_direction>ШТЛ</wind_direction>
					<wind_velocity>0</wind_velocity>
					<falls>0</falls>
					<drops>0</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>24</time_step>
					<datetime>2012-2-14 02:00</datetime>
					<G>2</G>
					<HHii>02:00</HHii>
					<cloud_cover>42</cloud_cover>
					<precipitation>0.6</precipitation>
					<pressure>734</pressure>
					<temperature>-18</temperature>
					<humidity>87</humidity>
					<wind_direction>С-З</wind_direction>
					<wind_velocity>1</wind_velocity>
					<falls>3</falls>
					<drops>1</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>36</time_step>
					<datetime>2012-2-14 14:00</datetime>
					<G>14</G>
					<HHii>14:00</HHii>
					<cloud_cover>48</cloud_cover>
					<precipitation>1.1</precipitation>
					<pressure>732</pressure>
					<temperature>-9</temperature>
					<humidity>71</humidity>
					<wind_direction>С-З</wind_direction>
					<wind_velocity>5</wind_velocity>
					<falls>3</falls>
					<drops>2</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>48</time_step>
					<datetime>2012-2-15 02:00</datetime>
					<G>2</G>
					<HHii>02:00</HHii>
					<cloud_cover>42</cloud_cover>
					<precipitation>0.0</precipitation>
					<pressure>729</pressure>
					<temperature>-22</temperature>
					<humidity>83</humidity>
					<wind_direction>З</wind_direction>
					<wind_velocity>2</wind_velocity>
					<falls>0</falls>
					<drops>0</drops>
				</timestep>
	</point>
</weather>
