<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<weather created="rp5.ua" date="2012-5-23">
	<point id="5483">
		<point_id>5483</point_id>
		<region_id>100</region_id>
		<country_id>3</country_id>
		<point_name>Москва</point_name>
		<point_name_trim>Москва</point_name_trim>
		<point_name2>в Москві</point_name2>
		<point_timestamp>1337770802</point_timestamp>
		<gmt_add>4</gmt_add>
		<point_date>Wed, 23 May 2012 11:00:02 +0400</point_date>
		<point_date_time>2012-5-23 11:00 </point_date_time>
				<timestep>
					<time_step>12</time_step>
					<datetime>2012-5-23 16:00</datetime>
					<G>16</G>
					<HHii>16:00</HHii>
					<cloud_cover>100</cloud_cover>
					<precipitation>2.8</precipitation>
					<pressure>749</pressure>
					<temperature>15</temperature>
					<humidity>86</humidity>
					<wind_direction>Пн-С</wind_direction>
					<wind_velocity>8</wind_velocity>
					<falls>1</falls>
					<drops>3</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>24</time_step>
					<datetime>2012-5-24 04:00</datetime>
					<G>4</G>
					<HHii>04:00</HHii>
					<cloud_cover>53</cloud_cover>
					<precipitation>0.0</precipitation>
					<pressure>753</pressure>
					<temperature>8</temperature>
					<humidity>58</humidity>
					<wind_direction>Пн-С</wind_direction>
					<wind_velocity>5</wind_velocity>
					<falls>0</falls>
					<drops>0</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>36</time_step>
					<datetime>2012-5-24 16:00</datetime>
					<G>16</G>
					<HHii>16:00</HHii>
					<cloud_cover>61</cloud_cover>
					<precipitation>0.0</precipitation>
					<pressure>755</pressure>
					<temperature>14</temperature>
					<humidity>49</humidity>
					<wind_direction>Пн-С</wind_direction>
					<wind_velocity>8</wind_velocity>
					<falls>0</falls>
					<drops>0</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>48</time_step>
					<datetime>2012-5-25 04:00</datetime>
					<G>4</G>
					<HHii>04:00</HHii>
					<cloud_cover>14</cloud_cover>
					<precipitation>0.0</precipitation>
					<pressure>756</pressure>
					<temperature>7</temperature>
					<humidity>68</humidity>
					<wind_direction>Пн-С</wind_direction>
					<wind_velocity>4</wind_velocity>
					<falls>0</falls>
					<drops>0</drops>
				</timestep>
	</point>
</weather>
