<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<weather created="rp5.ua" date="2012-2-13">
	<point id="821">
		<point_id>821</point_id>
		<region_id>137</region_id>
		<country_id>4</country_id>
		<point_name>Вертиевка</point_name>
		<point_name_trim>Вертиевка</point_name_trim>
		<point_name2>в Вертиевке</point_name2>
		<point_timestamp>1329126620</point_timestamp>
		<gmt_add>2</gmt_add>
		<point_date>Mon, 13 Feb 2012 09:50:20 +0200</point_date>
		<point_date_time>2012-2-13 09:50 </point_date_time>
				<timestep>
					<time_step>12</time_step>
					<datetime>2012-2-13 14:00</datetime>
					<G>14</G>
					<HHii>14:00</HHii>
					<cloud_cover>25</cloud_cover>
					<precipitation>0.0</precipitation>
					<pressure>758</pressure>
					<temperature>-13</temperature>
					<humidity>60</humidity>
					<wind_direction>Ю</wind_direction>
					<wind_velocity>3</wind_velocity>
					<falls>0</falls>
					<drops>0</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>24</time_step>
					<datetime>2012-2-14 02:00</datetime>
					<G>2</G>
					<HHii>02:00</HHii>
					<cloud_cover>26</cloud_cover>
					<precipitation>0.2</precipitation>
					<pressure>755</pressure>
					<temperature>-17</temperature>
					<humidity>81</humidity>
					<wind_direction>В</wind_direction>
					<wind_velocity>3</wind_velocity>
					<falls>3</falls>
					<drops>0.5</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>36</time_step>
					<datetime>2012-2-14 14:00</datetime>
					<G>14</G>
					<HHii>14:00</HHii>
					<cloud_cover>25</cloud_cover>
					<precipitation>1.8</precipitation>
					<pressure>749</pressure>
					<temperature>-7</temperature>
					<humidity>74</humidity>
					<wind_direction>С-В</wind_direction>
					<wind_velocity>4</wind_velocity>
					<falls>3</falls>
					<drops>2</drops>
				</timestep>
				<timestep>
					<time_step>48</time_step>
					<datetime>2012-2-15 02:00</datetime>
					<G>2</G>
					<HHii>02:00</HHii>
					<cloud_cover>26</cloud_cover>
					<precipitation>2.7</precipitation>
					<pressure>740</pressure>
					<temperature>-12</temperature>
					<humidity>87</humidity>
					<wind_direction>С-З</wind_direction>
					<wind_velocity>4</wind_velocity>
					<falls>3</falls>
					<drops>3</drops>
				</timestep>
	</point>
</weather>
