|
आज हम उम्मीद करते हैं +33..+26 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, कोहरा, नम्र हवा. कल: +26..+32 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, नम्र हवा.
आज, बृहस्पति., 4 मार्च | कल, शुक्र., 5 मार्च | शनि., 6 मार्च | रवि., 7 मार्च | सोम., 8 मार्च | मंगल., 9 मार्च | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 13 | 1 | 13 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +33 | +29 | +25 | +22 | +31 | +29 | +24 | +22 | +32 | +29 | +25 | +22 | +32 | +29 | +25 | +22 | +32 | +30 | +25 | +22 | +33 | +29 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +36 | +34 | +35 | +34 | +36 | +34 | +36 | +33 | +35 | +33 | +34 | +32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 746 | 744 | 745 | 744 | 745 | 743 | 744 | 744 | 744 | 742 | 744 | 745 | 746 | 744 | 746 | 746 | 747 | 745 | 747 | 747 | 747 | 745 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 7 | 9 | | | 7 | 9 | | | 8 | 10 | | | 8 | 10 | | | 7 | 11 | | 6 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | द.प. | द.प. | उ.पू. | उ.पू. | द. | द.प. | उ.पू. | उ.पू. | द.प. | द.प. | उ.पू. | उ.पू. | द.प. | द.प. | उ.पू. | उ.पू. | प. | द.प. | उ.पू. | उ.पू. | द.प. | द.प. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|