|
आज हम उम्मीद करते हैं +14..+9 °C , वर्षा और बर्फ मिश्रित, कोहरा, हल्की हवा. कल: +6..+14 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, कोहरा, हल्की हवा.
आज, शनिवार, 6 मार्च | कल, रवि., 7 मार्च | सोम., 8 मार्च | मंगल., 9 मार्च | बुध., 10 मार्च | बृहस्पति., 11 मार्च | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 10 | 10 | 15 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +8 | +12 | +13 | +8 | +5 | +9 | +14 | +9 | +4 | +11 | +15 | +9 | +5 | +13 | +15 | +11 | +7 | +10 | +14 | +10 | +7 | +8 | +12 | ||||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 610 | 611 | 609 | 609 | 609 | 611 | 610 | 610 | 610 | 614 | 612 | 612 | 611 | 613 | 611 | 611 | 611 | 612 | 611 | 612 | 612 | 613 | 612 | ||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 3 | 4 | 8 | | | 4 | 8 | | | 5 | 8 | | | 5 | 8 | 7 | | 4 | 7 | | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
दिशा | प. | उ.पू. | उ.पू. | उ | उ | उ | उ.पू. | प. | प. | उ.पू. | उ.पू. | उ. प. | द.प. | पू. | उ.पू. | द. | शांत | उ | उ.पू. | उ | उ | द.प. | पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|