|
आज हम उम्मीद करते हैं +20..+24 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, नम्र हवा. कल: +21..+25 °C , वर्षा की बौछार, नम्र हवा.
सप्ताह के दिन | आजसोमवार,9 दिसंबर | कलमंगलवार,10 दिसंबर | बुधवार,11 दिसंबर | बृहस्पतिवार,12 दिसंबर | शुक्रवार,13 दिसंबर | शनिवार,14 दिसंबर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
मौसम घटना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | +20 | +24 | +21 | +20 | +21 | +25 | +22 | +20 | +21 | +24 | +23 | +21 | +21 | +26 | +23 | +21 | +22 | +26 | +23 | +21 | +21 | +24 | ||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 652 | 651 | 652 | 651 | 653 | 651 | 652 | 651 | 653 | 651 | 652 | 651 | 653 | 652 | 652 | 651 | 654 | 653 | 653 | 652 | 654 | 653 | ||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 7 | 10 | 4 | | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | | | 6 | 7 | | | | | 4 | | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
दिशा | उ. प. | प. | उ. प. | उ. प. | उ. प. | प. | उ. प. | उ. प. | उ. प. | द.प. | उ.पू. | उ | उ. प. | प. | उ. प. | उ. प. | उ. प. | द.प. | पू. | पू. | पू. | पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|