|
आज हम उम्मीद करते हैं +32..+25 °C , वर्षा रहित, मध्यम हवा. कल: +25..+34 °C , वर्षा रहित, मध्यम हवा.
आज, शुक्र., 16 अप्रैल | कल, शनि., 17 अप्रैल | रवि., 18 अप्रैल | सोम., 19 अप्रैल | मंगल., 20 अप्रैल | बुध., 21 अप्रैल | बृहस्पति. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +32 | +25 | +21 | +25 | +33 | +28 | +23 | +27 | +40 | +31 | +25 | +30 | +39 | +29 | +20 | +20 | +30 | +21 | +16 | +18 | +28 | +21 | +16 | ||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 758 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 | 759 | 759 | 757 | 757 | 757 | 757 | 756 | 757 | 759 | 761 | 759 | 761 | 762 | 762 | 761 | 762 | 762 | ||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | | 10 | | | | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
दिशा | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | द.पू. | द. | द. | द.प. | द. | द.प. | उ. प. | उ | उ | उ | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|