|
-3 °C
की तरह लगता है
-4 °C
मौसम-कार्यालयों में निरीक्षणों के आँकडे उपलब्ध नहीं होते.
आज हम उम्मीद करते हैं -2..-9 °C , वर्षा रहित, हल्की हवा. कल: -1..-8 °C , वर्षा रहित, हल्की हवा.
आज, शुक्र., 26 फरवरी | कल, शनि., 27 फरवरी | रवि., 28 फरवरी | सोम., 1 मार्च | मंगल., 2 मार्च | बुध., 3 मार्च | बृहस्पति. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | ||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 13 | 1 | 20 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | -2 | -7 | -8 | -4 | -2 | -10 | -13 | -4 | 0 | -7 | -8 | -2 | +2 | -5 | -4 | 0 | +2 | 0 | -1 | +2 | +4 | -2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | -3 | -9 | -6 | -3 | -12 | -16 | -6 | -1 | -9 | -12 | -5 | +1 | -7 | -6 | -1 | +1 | -2 | 0 | +3 | -3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 574 | 573 | 572 | 575 | 574 | 571 | 569 | 573 | 574 | 573 | 573 | 576 | 576 | 575 | 576 | 577 | 576 | 577 | 576 | 577 | 576 | 574 | 575 | ||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 4 | | | | | | | 4 | | | | 5 | 4 | | | 4 | 5 | | | | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||
दिशा | प. | उ.पू. | शांत | द.प. | द. | पू. | द.पू. | पू. | द.पू. | द.पू. | पू. | पू. | द.पू. | पू. | पू. | पू. | द.पू. | शांत | पू. | द. | प. | पू. | पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|