|
आज, शुक्रवार, 22 जनवरी | कल, शनि., 23 जनवरी | रवि., 24 जनवरी | सोम., 25 जनवरी | मंगल., 26 जनवरी | बुध., 27 जनवरी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 36 | 42 | 36 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +2 | +2 | +1 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | -1 | +3 | +1 | +2 | +4 | +7 | +13 | +14 | +7 | +3 | +2 | +1 | 0 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | -2 | -2 | -2 | -6 | -7 | -4 | -4 | -6 | -4 | +2 | 0 | +1 | +2 | +5 | +3 | -1 | 0 | -1 | -4 | -1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 732 | 735 | 736 | 739 | 741 | 742 | 742 | 741 | 739 | 738 | 736 | 736 | 733 | 727 | 723 | 723 | 728 | 734 | 738 | 738 | 739 | 738 | 737 | ||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 8 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | | 5 | 5 | | | | 8 | 9 | 15 | 18 | 12 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
दिशा | प. | प. | प. | उ. प. | उ. प. | उ. प. | उ | पू. | पू. | पू. | पू. | द. | पू. | द.पू. | द.प. | द.प. | प. | उ. प. | उ | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. |
|
3 घंटे पहले Petersburg (airport) में तेज़ हवा ( 12 मि/सेक ), 19 मि/सेक झोंके, का पर्यवेक्षण कीया गया है.
4 घंटे पहले वायोमिंग में Pineville (हवाई अड्डा) में हवा के न्यूनतम तापमान -2 oC का पर्यवेक्षण कीया गया है.
1 घंटे पहले Petersburg (airport) में अधिकतम तापमान +7 oC का पर्यवेक्षण कीया गया है.