|
आज हम उम्मीद करते हैं +24..+32 °C , वर्षा रहित, नम्र हवा. कल: +25..+32 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, मध्यम हवा.
आज, रविवार, 11 अप्रैल | कल, सोम., 12 अप्रैल | मंगल., 13 अप्रैल | बुध., 14 अप्रैल | बृहस्पति., 15 अप्रैल | शुक्र., 16 अप्रैल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | +24 | +31 | +29 | +26 | +25 | +32 | +29 | +26 | +24 | +31 | +28 | +26 | +24 | +31 | +28 | +25 | +25 | +32 | +28 | +25 | +24 | +32 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +34 | +31 | +34 | +30 | +32 | +29 | +32 | +29 | +33 | +33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 751 | 747 | 750 | 749 | 752 | 748 | 750 | 750 | 752 | 748 | 750 | 750 | 751 | 748 | 749 | 749 | 750 | 747 | 747 | 748 | 750 | 748 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 7 | 11 | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 9 | 12 | 11 | 7 | 9 | 12 | 11 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|