|
1 °C
की तरह लगता है
-3 °C
आज हम उम्मीद करते हैं +1..-1 °C , वर्षा रहित, नम्र हवा. कल: -1..+1 °C , वर्षा रहित, मध्यम हवा.
सप्ताह के दिन | आजशुक्रवार,13 दिसंबर | कलशनिवार,14 दिसंबर | रविवार,15 दिसंबर | सोमवार,16 दिसंबर | मंगलवार,17 दिसंबर | बुधवार,18 दिसंबर | बृहस्पति.,19 दिसंबर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
मौसम घटना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | +1 | -3 | -5 | -1 | +1 | -3 | -4 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | +1 | +2 | 0 | -3 | 0 | +1 | 0 | -2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | -3 | -6 | -12 | -7 | -1 | -6 | -12 | -4 | 0 | 0 | -5 | -4 | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -6 | -4 | -1 | -2 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 746 | 746 | 745 | 744 | 743 | 741 | 739 | 737 | 736 | 736 | 738 | 739 | 741 | 742 | 743 | 745 | 747 | 750 | 749 | 748 | 746 | 745 | 745 | 747 | ||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 8 | 5 | | 13 | 7 | | 11 | 9 | | 4 | | | | | 5 | 6 | | | | | | | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
दिशा | पू. | द. | द. | द.पू. | उ.पू. | द.प. | द. | द.पू. | प. | उ. प. | द.पू. | पू. | पू. | उ. प. | उ. प. | द.पू. | पू. | द.पू. | द.प. | उ. प. | उ. प. | प. | द.प. | द. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|