|
आज हम उम्मीद करते हैं +13..+9 °C , निरंतर बारिश, कोहरा, हल्की हवा. कल: +8..+12 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, कोहरा, हल्की हवा.
आज, मंगलवार, 19 जनवरी | कल, बुध., 20 जनवरी | बृहस्पति., 21 जनवरी | शुक्र., 22 जनवरी | शनि., 23 जनवरी | रवि., 24 जनवरी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 11:45 | 17:45 | 23:45 | 05:45 | 11:45 | 17:45 | 23:45 | 05:45 | 11:45 | 17:45 | 23:45 | 05:45 | 11:45 | 17:45 | 23:45 | 05:45 | 11:45 | 17:45 | 23:45 | 05:45 | 11:45 | 17:45 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 2 | 14 | 20 | 2 | 6 | 15 | 26 | 1 | 16 | 2 | 1 | 8 | 3 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +12 | +10 | +9 | +7 | +12 | +10 | +8 | +6 | +11 | +10 | +7 | +4 | +16 | +12 | +8 | +5 | +16 | +12 | +9 | +6 | +16 | +13 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 615 | 613 | 615 | 614 | 615 | 613 | 613 | 613 | 615 | 614 | 616 | 615 | 618 | 616 | 616 | 615 | 617 | 615 | 616 | 615 | 618 | 616 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 4 | 3 | | | 5 | | | | | 4 | | | 5 | 6 | | | 6 | 5 | | | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | द.प. | द.प. | शांत | उ. प. | द.प. | द.प. | द. | द.प. | द.प. | द. | शांत | उ | द.प. | द.प. | उ | उ | द.प. | द.प. | उ | उ | द. | द.प. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|