|
30 °C
की तरह लगता है
32 °C
आज हम उम्मीद करते हैं +33..+28 °C , वर्षा रहित, नम्र हवा. कल: +25..+33 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, कोहरा, हल्की हवा.
आज, शनि., 23 जनवरी | कल, रवि., 24 जनवरी | सोम., 25 जनवरी | मंगल., 26 जनवरी | बुध., 27 जनवरी | बृहस्पति., 28 जनवरी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 4 | 25 | 6 | 31 | 1 | 37 | 4 | 23 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +32 | +30 | +24 | +24 | +32 | +30 | +24 | +25 | +32 | +31 | +25 | +25 | +34 | +31 | +25 | +26 | +33 | +31 | +25 | +25 | +33 | +32 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +35 | +33 | +36 | +34 | +38 | +37 | +39 | +37 | +37 | +37 | +36 | +34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 757 | 756 | 758 | 758 | 757 | 756 | 757 | 759 | 757 | 756 | 757 | 758 | 756 | 755 | 756 | 757 | 756 | 756 | 757 | 758 | 757 | 757 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 6 | 7 | | | 8 | 7 | 6 | | 6 | 6 | 5 | | 6 | 6 | 6 | | 8 | 7 | 5 | | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | द.प. | द.प. | द. | द.पू. | द. | द. | द. | द.पू. | द.पू. | द.प. | द. | पू. | द.पू. | द.प. | द. | पू. | द.पू. | द.प. | द. | पू. | पू. | उ.पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|