|
28 °C
की तरह लगता है
31 °C
आज हम उम्मीद करते हैं +28..+26 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, हल्की हवा. कल: +29..+27 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, हल्की हवा.
सप्ताह के दिन | आजरविवार,15 दिसंबर | कलसोमवार,16 दिसंबर | मंगलवार,17 दिसंबर | बुधवार,18 दिसंबर | बृहस्पतिवार,19 दिसंबर | शुक्रवार,20 दिसंबर | शनि.,21 दिसंबर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
मौसम घटना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | +28 | +27 | +25 | +25 | +29 | +27 | +25 | +25 | +29 | +27 | +25 | +25 | +29 | +27 | +25 | +26 | +30 | +27 | +25 | +26 | +30 | +27 | +25 | +26 | ||||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +31 | +31 | +34 | +31 | +34 | +31 | +34 | +31 | +36 | +31 | +37 | +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 757 | 757 | 757 | 757 | 756 | 757 | 757 | 758 | 757 | 758 | 758 | 758 | 757 | 758 | 758 | 758 | 757 | 758 | 757 | 758 | 756 | 757 | 757 | 758 | ||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 4 | | | | 4 | | | | 5 | 4 | | | 5 | 3 | | | 5 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
दिशा | प. | प. | उ | उ.पू. | द.प. | द. | द.पू. | द.पू. | द. | द. | शांत | उ.पू. | द.प. | द.प. | पू. | पू. | द.प. | द. | उ.पू. | पू. | द.प. | द. | पू. | उ.पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|