|
आज हम उम्मीद करते हैं +28..+26 °C , वर्षा रहित, ताज़ा हवा. कल: +28..+26 °C , वर्षा रहित, तेज़ हवा.
आज, मंगलवार, 13 अप्रैल | कल, बुध., 14 अप्रैल | बृहस्पति., 15 अप्रैल | शुक्र., 16 अप्रैल | शनि., 17 अप्रैल | रवि., 18 अप्रैल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | +24 | +28 | +28 | +24 | +24 | +28 | +28 | +23 | +23 | +27 | +27 | +23 | +22 | +26 | +27 | +23 | +22 | +27 | +27 | +23 | +23 | +27 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 758 | 759 | 758 | 759 | 757 | 760 | 758 | 759 | 757 | 759 | 757 | 759 | 757 | 759 | 757 | 759 | 757 | 758 | 757 | 759 | 757 | 759 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|