|
आज हम उम्मीद करते हैं +16 °C , वर्षा रहित, कोहरा, मध्यम हवा. कल: +22..+17 °C , वर्षा की बौछार, मध्यम हवा.
कल, मंगल., 2 मार्च | बुध., 3 मार्च | बृहस्पति., 4 मार्च | शुक्र., 5 मार्च | शनि., 6 मार्च | रवि., 7 मार्च | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 3 | 11 | 17 | 4 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +17 | +18 | +21 | +17 | +16 | +18 | +24 | +18 | +15 | +19 | +26 | +18 | +15 | +19 | +28 | +20 | +16 | +19 | +27 | +20 | +16 | +20 | +30 | |||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 650 | 651 | 651 | 650 | 649 | 650 | 649 | 649 | 647 | 649 | 648 | 648 | 646 | 649 | 649 | 648 | 648 | 651 | 650 | 650 | 649 | 651 | 651 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 11 | 11 | 12 | 11 | 6 | 8 | 10 | 8 | | | 11 | 8 | | | 11 | 8 | | | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | पू. | पू. | पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|