|
आज हम उम्मीद करते हैं +36..+31 °C , वर्षा रहित, हल्की हवा. कल: +25..+34 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, नम्र हवा.
आज, शुक्र., 26 फरवरी | कल, शनि., 27 फरवरी | रवि., 28 फरवरी | सोम., 1 मार्च | मंगल., 2 मार्च | बुध., 3 मार्च | बृहस्पति. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +34 | +26 | +24 | +32 | +32 | +26 | +25 | +29 | +29 | +25 | +24 | +32 | +33 | +26 | +25 | +34 | +34 | +25 | +24 | +34 | +35 | +25 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +33 | +31 | +31 | +34 | +35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 725 | 726 | 725 | 726 | 724 | 725 | 725 | 725 | 724 | 725 | 724 | 726 | 724 | 724 | 725 | 726 | 724 | 724 | 724 | 726 | 724 | 724 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 7 | | | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | | 5 | 7 | 12 | | | 8 | 11 | | |||||||||||||||||||||||
दिशा | पू. | द. | द. | द.प. | द.पू. | द.प. | द.प. | द.प. | द.पू. | द.प. | द.प. | द.प. | पू. | द.प. | द.प. | उ.पू. | पू. | द. | द.प. | द.प. | पू. | प. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|