|
आज हम उम्मीद करते हैं +20 °C , वर्षा रहित, नम्र हवा. कल: +15..+35 °C , वर्षा रहित, कोहरा, नम्र हवा.
कल, सोम., 25 जनवरी | मंगल., 26 जनवरी | बुध., 27 जनवरी | बृहस्पति., 28 जनवरी | शुक्र., 29 जनवरी | शनि., 30 जनवरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | +18 | +17 | +30 | +32 | +20 | +18 | +30 | +32 | +20 | +18 | +30 | +32 | +20 | +18 | +30 | +33 | +20 | +18 | +30 | +33 | +20 | +19 | +30 | |||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 756 | 756 | 757 | 755 | 757 | 757 | 758 | 756 | 757 | 756 | 758 | 755 | 756 | 756 | 757 | 755 | 757 | 757 | 758 | 756 | 757 | 757 | 758 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 6 | | 10 | 8 | 6 | | 9 | 8 | 6 | | 8 | 8 | | 6 | 9 | 8 | 6 | | 9 | 9 | | | 8 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | उ | उ.पू. | पू. | उ.पू. | उ | उ.पू. | पू. | उ.पू. | उ | उ.पू. | पू. | उ | उ | उ.पू. | पू. | उ.पू. | उ | उ.पू. | पू. | उ.पू. | उ. प. | उ | उ.पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|