|
19 °C
मौसम-कार्यालयों में निरीक्षणों के आँकडे उपलब्ध नहीं होते.
आज हम उम्मीद करते हैं +19 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, मध्यम हवा. कल: +20..+26 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, ताज़ा हवा.
आज, शनि., 23 जनवरी | कल, रवि., 24 जनवरी | सोम., 25 जनवरी | मंगल., 26 जनवरी | बुध., 27 जनवरी | बृहस्पति., 28 जनवरी | शुक्र., 29 जनवरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 12 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +19 | +19 | +20 | +25 | +22 | +20 | +23 | +26 | +23 | +21 | +23 | +27 | +22 | +21 | +24 | +29 | +23 | +21 | +23 | +30 | +24 | +21 | +24 | +28 | |||||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +28 | +31 | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 662 | 662 | 664 | 664 | 665 | 665 | 668 | 666 | 668 | 667 | 668 | 667 | 667 | 666 | 668 | 666 | 666 | 665 | 667 | 665 | 666 | 666 | 667 | 666 | |||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 13 | 13 | 13 | 14 | | 8 | 11 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | | 6 | 7 | 5 | | 9 | 10 | | | | 7 | |||||||||||||||||||||||||
दिशा | प. | उ. प. | उ. प. | प. | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | उ | पू. | उ.पू. | उ | उ. प. | उ.पू. | उ | उ. प. | उ. प. | उ | उ | उ. प. | द.प. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|