|
आज हम उम्मीद करते हैं +31..+26 °C , वर्षा रहित, नम्र हवा. कल: +24..+33 °C , वर्षा रहित, नम्र हवा.
आज, शुक्र., 16 अप्रैल | कल, शनि., 17 अप्रैल | रवि., 18 अप्रैल | सोम., 19 अप्रैल | मंगल., 20 अप्रैल | बुध., 21 अप्रैल | बृहस्पति. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | +26 | +20 | +26 | +32 | +26 | +22 | +29 | +33 | +24 | +20 | +29 | +35 | +28 | +20 | +28 | +34 | +26 | +21 | +27 | +30 | +21 | +15 | |||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 703 | 703 | 705 | 704 | 704 | 705 | 707 | 706 | 704 | 704 | 706 | 704 | 703 | 701 | 703 | 703 | 703 | 702 | 705 | 705 | 704 | 703 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 12 | 12 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 11 | 6 | | | 14 | 9 | | 6 | 17 | 12 | 10 | 11 | 16 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | उ | उ.पू. | द.पू. | द.प. | उ | उ | पू. | द. | उ.पू. | उ | द. | द. | उ. प. | उ | द. | प. | उ. प. | उ. प. | प. | प. | उ. प. | उ |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|