|
आज, बृहस्पति., 21 जनवरी | कल, शुक्र., 22 जनवरी | शनि., 23 जनवरी | रवि., 24 जनवरी | सोम., 25 जनवरी | मंगल., 26 जनवरी | बुध., 27 जनवरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 21 | 19 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +7 | +5 | +2 | +12 | +7 | +1 | -2 | +6 | +1 | -2 | -4 | +5 | +4 | +3 | +2 | +7 | +7 | +14 | +9 | +13 | +5 | +2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +4 | +2 | -2 | +5 | -1 | -5 | +3 | -2 | -5 | -6 | +3 | +2 | 0 | 0 | +6 | +6 | +2 | -2 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 751 | 752 | 752 | 753 | 756 | 758 | 761 | 763 | 765 | 766 | 766 | 764 | 762 | 760 | 758 | 754 | 748 | 745 | 748 | 754 | 760 | 762 | 764 | ||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 9 | 9 | 7 | 11 | 8 | 6 | | 10 | 8 | 5 | | 5 | 6 | | 5 | 5 | | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
दिशा | प. | प. | द.प. | प. | उ. प. | उ. प. | उ | उ. प. | उ.पू. | उ | उ. प. | द.प. | द. | द. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | प. | प. | उ. प. | उ | उ | उ.पू. |
|
4 घंटे पहले Marion (airport) में तेज़ हवा ( 11 मि/सेक ), 12 मि/सेक झोंके, का पर्यवेक्षण कीया गया है.
43 मिनट पहले Hot Springs (airport) में हवा के न्यूनतम तापमान 0 oC का पर्यवेक्षण कीया गया है.
2 घंटे पहले Reserve / St John The Baptist Parish (airport) में अधिकतम तापमान +24 oC का पर्यवेक्षण कीया गया है.