|
आज हम उम्मीद करते हैं +20..+17 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, हल्की हवा. कल: +13..+20 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, हल्की हवा.
आज, शनि., 16 जनवरी | कल, रवि., 17 जनवरी | सोम., 18 जनवरी | मंगल., 19 जनवरी | बुध., 20 जनवरी | बृहस्पति., 21 जनवरी | शुक्र., 22 जनवरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 8 | 12 | 21 | 21 | 7 | 13 | 25 | 36 | 8 | 20 | 17 | 9 | 8 | 16 | 11 | 12 | 8 | 6 | 9 | 12 | 7 | 5 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +19 | +18 | +14 | +13 | +19 | +18 | +14 | +12 | +19 | +18 | +14 | +14 | +18 | +18 | +14 | +13 | +18 | +17 | +14 | +14 | +17 | +17 | +14 | +14 | |||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 542 | 540 | 539 | 539 | 542 | 540 | 539 | 539 | 542 | 541 | 539 | 540 | 541 | 541 | 539 | 540 | 541 | 540 | 539 | 539 | 541 | 540 | 539 | 540 | |||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 7 | 7 | | | 8 | 6 | | | 8 | 6 | | | 7 | 6 | | | 7 | 6 | | | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
दिशा | पू. | द.प. | द.प. | शांत | पू. | द.प. | शांत | पू. | पू. | द.पू. | पू. | पू. | द.पू. | द.पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|