|
5 °C
की तरह लगता है
1 °C
आज हम उम्मीद करते हैं +5 °C , वर्षा रहित, ताज़ा हवा. कल: +3..+7 °C , निरंतर बारिश, ताज़ा हवा.
समुद्र का (9 किमी, रीगा (हवाई अड्डा) में) तापमान +5.7 °C
सप्ताह के दिन | आजबृहस्पतिवार,5 दिसंबर | कलशुक्रवार,6 दिसंबर | शनिवार,7 दिसंबर | रविवार,8 दिसंबर | सोमवार,9 दिसंबर | मंगलवार,10 दिसंबर | बुध.,11 दिसंबर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | ||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
मौसम घटना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | +5 | +5 | +4 | +4 | +6 | +6 | +4 | +5 | +6 | +4 | +3 | +4 | +4 | +7 | +6 | +6 | +5 | +5 | +5 | +2 | +2 | -1 | ||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | 0 | +1 | -1 | -1 | +1 | +2 | -1 | +1 | +2 | 0 | -2 | 0 | -1 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -4 | -3 | -6 | ||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 755 | 753 | 749 | 747 | 748 | 748 | 746 | 744 | 743 | 743 | 745 | 745 | 740 | 738 | 738 | 738 | 740 | 741 | 741 | 747 | 755 | 758 | ||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 14 | 16 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 21 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
दिशा | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द. | द. | द.प. | द.प. | प. | द.प. | द. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द. | द.प. | उ. प. | उ. प. | प. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|