|
आज हम उम्मीद करते हैं +22..+28 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, हल्की हवा. कल: +22..+29 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, हल्की हवा.
आज, सोमवार, 18 जनवरी | कल, मंगल., 19 जनवरी | बुध., 20 जनवरी | बृहस्पति., 21 जनवरी | शुक्र., 22 जनवरी | शनि., 23 जनवरी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 4 | 2 | 36 | 4 | 5 | 26 | 3 | 3 | 33 | 5 | 11 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +22 | +27 | +23 | +20 | +22 | +27 | +23 | +21 | +22 | +23 | +22 | +20 | +22 | +23 | +22 | +20 | +21 | +23 | +21 | +19 | +21 | +25 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +28 | +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 657 | 655 | 656 | 655 | 656 | 655 | 656 | 655 | 656 | 655 | 657 | 655 | 656 | 654 | 656 | 655 | 656 | 654 | 656 | 654 | 656 | 653 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | | 7 | 5 | | | 7 | 4 | 3 | | 6 | | | | 5 | | 4 | 3 | 7 | | | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | शांत | उ | उ.पू. | उ | उ.पू. | उ. प. | उ.पू. | उ | उ. प. | प. | प. | उ. प. | उ. प. | प. | प. | द. | द.पू. | प. | द.प. | प. | प. | प. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|