|
आज हम उम्मीद करते हैं +27..+25 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, हल्की हवा. कल: +27..+22 °C , वर्षा की बौछार, नम्र हवा.
आज, रवि., 24 जनवरी | कल, सोम., 25 जनवरी | मंगल., 26 जनवरी | बुध., 27 जनवरी | बृहस्पति., 28 जनवरी | शुक्र., 29 जनवरी | शनि. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 17 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +25 | +22 | +23 | +27 | +22 | +22 | +23 | +26 | +22 | +22 | +23 | +29 | +23 | +22 | +24 | +29 | +25 | +22 | +24 | +28 | +24 | +22 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +29 | +30 | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 674 | 674 | 675 | 674 | 675 | 675 | 676 | 674 | 675 | 674 | 676 | 674 | 674 | 674 | 675 | 673 | 675 | 674 | 676 | 675 | 675 | 675 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | | 6 | 7 | 3 | | | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
दिशा | उ | उ | उ | उ | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ | उ.पू. | उ.पू. | उ | उ | उ. प. | उ | उ | उ. प. | उ | उ | उ | प. | द.पू. | पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|