|
-8 °C
की तरह लगता है
-13 °C
कल हम उम्मीद करते हैं -2..+2 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, कोहरा, ताज़ा हवा. परसों: +1..-3 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, मध्यम हवा.
कल, मंगल., 2 मार्च | बुध., 3 मार्च | बृहस्पति., 4 मार्च | शुक्र., 5 मार्च | शनि., 6 मार्च | रवि., 7 मार्च | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 4 | 4 | 4 | 93 | 56 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | -4 | -2 | +2 | +3 | +3 | -1 | -1 | -4 | -4 | -1 | +2 | +3 | +4 | +1 | +2 | +1 | 0 | -4 | -3 | -6 | -13 | -17 | -11 | ||||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | -10 | -8 | -3 | -1 | 0 | -6 | -7 | -10 | -10 | -7 | -3 | -2 | 0 | -4 | -2 | -1 | -5 | -11 | -10 | -13 | -20 | -24 | -18 | ||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 759 | 755 | 751 | 749 | 748 | 749 | 751 | 754 | 754 | 753 | 752 | 750 | 748 | 749 | 752 | 754 | 750 | 748 | 749 | 754 | 757 | 759 | 760 | ||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 8 | 13 | 14 | 11 | 6 | 8 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
दिशा | द.प. | द.प. | द.प. | प. | उ. प. | उ. प. | उ. प. | उ. प. | प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | प. | प. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ | उ | उ | उ. प. | उ. प. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|