|
आज हम उम्मीद करते हैं +7..+20 °C , वर्षा रहित, कोहरा, हल्की हवा. कल: +9..+19 °C , वर्षा रहित, शांत.
सप्ताह के दिन | आजसोमवार,16 दिसंबर | कलमंगलवार,17 दिसंबर | बुधवार,18 दिसंबर | बृहस्पतिवार,19 दिसंबर | शुक्रवार,20 दिसंबर | शनिवार,21 दिसंबर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
मौसम घटना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | +5 | +18 | +14 | +8 | +5 | +18 | +14 | +8 | +5 | +18 | +13 | +6 | +3 | +17 | +13 | +5 | +1 | +17 | +13 | +6 | +2 | +18 | +13 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +2 | 0 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 619 | 623 | 621 | 621 | 620 | 623 | 621 | 619 | 619 | 623 | 620 | 619 | 618 | 621 | 619 | 617 | 616 | 621 | 619 | 617 | 617 | 622 | 620 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | | 3 | 3 | | | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | शांत | उ.पू. | उ. प. | शांत | द. | प. | उ | प. | द.प. | प. | द.पू. | शांत | द. | प. | द.पू. | शांत | द.प. | प. | प. | द.प. | द.प. | प. | द. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|