|
0 °C
की तरह लगता है
-5 °C
कल हम उम्मीद करते हैं -2..+6 °C , वर्षा रहित, नम्र हवा. परसों: 0..+8 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, बर्फ़ीला कोहरा , हल्की हवा.
कल, शनि., 6 मार्च | रवि., 7 मार्च | सोम., 8 मार्च | मंगल., 9 मार्च | बुध., 10 मार्च | बृहस्पति., 11 मार्च | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | -1 | -2 | +3 | +2 | -3 | 0 | +6 | +6 | +3 | +3 | +4 | +4 | -2 | -1 | +3 | +3 | 0 | +2 | +4 | +3 | -2 | +1 | +7 | ||||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | -5 | -6 | -1 | 0 | -4 | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | -5 | +2 | +2 | -1 | +3 | +2 | -3 | -1 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 721 | 720 | 721 | 720 | 719 | 719 | 719 | 716 | 715 | 715 | 716 | 715 | 714 | 714 | 715 | 715 | 716 | 716 | 717 | 717 | 715 | 714 | 714 | ||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 12 | 8 | 10 | 8 | | | 5 | | | | 7 | 6 | 5 | | 5 | 4 | | | 4 | | | | 8 | ||||||||||||||||||||||||
दिशा | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | शांत | प. | द.प. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | शांत | उ. प. | प. | उ. प. | शांत | उ | उ. प. | द. | द.प. | द.प. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|