|
5 °C
की तरह लगता है
2 °C
आज हम उम्मीद करते हैं +4 °C , वर्षा रहित, नम्र हवा. कल: +1..+6 °C , वर्षा रहित, हल्की हवा.
कल, मंगल., 9 मार्च | बुध., 10 मार्च | बृहस्पति., 11 मार्च | शुक्र., 12 मार्च | शनि., 13 मार्च | रवि., 14 मार्च | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +2 | +1 | +3 | +4 | +2 | +2 | +5 | +4 | +2 | +6 | +12 | +10 | +7 | +6 | +8 | +7 | +4 | +5 | +8 | +6 | +8 | +5 | +4 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | 0 | 0 | +2 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 | +4 | +7 | +3 | +3 | +5 | +4 | +1 | +2 | +3 | +2 | +4 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 723 | 723 | 724 | 724 | 726 | 726 | 726 | 724 | 722 | 720 | 719 | 718 | 721 | 722 | 723 | 722 | 721 | 718 | 718 | 719 | 716 | 716 | 720 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 6 | | 4 | 4 | 4 | | 5 | 4 | | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 20 | 23 | 17 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | उ.पू. | उ | प. | द.प. | द.प. | द.प. | प. | पू. | द. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | प. | प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | प. | द.प. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|