|
आज हम उम्मीद करते हैं +22 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, हल्की हवा. कल: +27..+23 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, हल्की हवा.
कल, बृहस्पति., 25 फरवरी | शुक्र., 26 फरवरी | शनि., 27 फरवरी | रवि., 28 फरवरी | सोम., 1 मार्च | मंगल., 2 मार्च | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 34 | 3 | 21 | 19 | 4 | 4 | 7 | 29 | 2 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +22 | +23 | +27 | +23 | +21 | +24 | +29 | +24 | +21 | +24 | +27 | +24 | +21 | +23 | +25 | +23 | +21 | +23 | +25 | +22 | +21 | +22 | +25 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +28 | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 664 | 665 | 662 | 663 | 662 | 664 | 662 | 663 | 662 | 664 | 662 | 664 | 662 | 664 | 662 | 664 | 663 | 665 | 663 | 665 | 664 | 665 | 663 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | | | 6 | | | | 7 | 5 | | | 7 | | 4 | | | | | | 7 | 4 | | | 6 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | पू. | उ | द.प. | द.पू. | द. | उ.पू. | द. | द. | द.पू. | पू. | द. | द. | द. | द.पू. | द. | द. | द. | द.पू. | द. | द. | द. | द. | द. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|