|
-4 °C
की तरह लगता है
-11 °C
आज हम उम्मीद करते हैं -4..-5 °C , वर्षा रहित, मध्यम हवा. कल: -7..-4 °C , वर्षा रहित, मध्यम हवा.
आज, बृहस्पति., 21 जनवरी | कल, शुक्र., 22 जनवरी | शनि., 23 जनवरी | रवि., 24 जनवरी | सोम., 25 जनवरी | मंगल., 26 जनवरी | बुध., 27 जनवरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 26 | 56 | 37 | 9 | 41 | 27 | 9 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | -4 | -8 | -10 | -5 | -4 | -7 | -7 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +3 | +1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +2 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | -11 | -13 | -16 | -11 | -11 | -15 | -15 | -7 | -4 | -6 | -4 | -5 | -5 | -6 | -2 | -6 | -7 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 743 | 740 | 739 | 739 | 739 | 740 | 741 | 741 | 739 | 738 | 737 | 738 | 738 | 740 | 740 | 740 | 740 | 739 | 737 | 735 | 735 | 736 | 738 | ||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 10 | 6 | | 8 | 10 | | 11 | 11 | | | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 | 15 | 14 | 6 | | 8 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
दिशा | द.प. | द. | द.पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | द.प. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | उ.पू. | उ.पू. | द.प. | द.प. | पू. | पू. | द. | पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|