|
आज हम उम्मीद करते हैं +26..+21 °C , वर्षा रहित, नम्र हवा. कल: +17..+25 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, नम्र हवा.
आज, रवि., 24 जनवरी | कल, सोम., 25 जनवरी | मंगल., 26 जनवरी | बुध., 27 जनवरी | बृहस्पति., 28 जनवरी | शुक्र., 29 जनवरी | शनि. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +26 | +20 | +17 | +19 | +25 | +19 | +17 | +19 | +25 | +19 | +16 | +19 | +26 | +20 | +16 | +20 | +27 | +21 | +17 | +19 | +27 | +21 | +17 | ||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 653 | 653 | 653 | 656 | 653 | 653 | 653 | 655 | 653 | 653 | 652 | 655 | 653 | 652 | 651 | 655 | 653 | 653 | 652 | 656 | 654 | 653 | 653 | ||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 11 | 8 | | 5 | 10 | 9 | | 5 | 12 | 9 | | 5 | 11 | 9 | | 6 | 11 | 9 | | 6 | 11 | 9 | | ||||||||||||||||||||||||
दिशा | पू. | पू. | उ | उ.पू. | पू. | उ.पू. | उ. प. | उ.पू. | पू. | उ.पू. | उ | उ.पू. | पू. | उ.पू. | उ. प. | उ.पू. | पू. | उ.पू. | उ. प. | उ.पू. | पू. | उ.पू. | उ. प. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|