|
कल हम उम्मीद करते हैं +9..+12 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, हल्की हवा. परसों: +9..+10 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, हल्की हवा.
सप्ताह के दिन | कलशनिवार,7 दिसंबर | रविवार,8 दिसंबर | सोमवार,9 दिसंबर | मंगलवार,10 दिसंबर | बुधवार,11 दिसंबर | बृहस्पतिवार,12 दिसंबर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
मौसम घटना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | +10 | +10 | +12 | +10 | +10 | +9 | +10 | +10 | +9 | +8 | +11 | +9 | +9 | +8 | +10 | +9 | +7 | +8 | +12 | +8 | +6 | +8 | +14 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +9 | +9 | +8 | +7 | +8 | +7 | +8 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 726 | 726 | 725 | 725 | 724 | 725 | 725 | 726 | 726 | 728 | 728 | 728 | 727 | 728 | 727 | 727 | 727 | 728 | 727 | 727 | 726 | 727 | 726 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 4 | | | | | | 5 | | 5 | 5 | | | | | 7 | 4 | | | 5 | | | | 4 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | पू. | उ | उ | शांत | पू. | द.पू. | द. | द. | द. | द. | द.पू. | पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | उ.पू. | उ | उ | उ. प. | शांत | उ.पू. | उ.पू. | द.पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|