|
आज हम उम्मीद करते हैं +25..+21 °C , वर्षा की बौछार, हल्की हवा. कल: +20..+28 °C , वर्षा रहित, नम्र हवा.
आज, बृहस्पति., 4 मार्च | कल, शुक्र., 5 मार्च | शनि., 6 मार्च | रवि., 7 मार्च | सोम., 8 मार्च | मंगल., 9 मार्च | बुध. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +21 | +18 | +20 | +28 | +21 | +18 | +20 | +27 | +21 | +18 | +19 | +28 | +21 | +19 | +20 | +27 | +21 | +18 | +20 | +28 | +21 | +18 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +27 | +27 | +27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 652 | 652 | 653 | 652 | 652 | 652 | 655 | 654 | 653 | 654 | 655 | 654 | 653 | 653 | 654 | 653 | 652 | 652 | 654 | 653 | 651 | 651 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | | | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | | 7 | 5 | | | 7 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
दिशा | उ. प. | द.पू. | द.पू. | द. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | पू. | पू. | द.प. | द.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | द.पू. | उ | उ | उ | द.प. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|