|
आज हम उम्मीद करते हैं +23 °C , वर्षा रहित, कोहरा, हल्की हवा. कल: +24..+29 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, हल्की हवा.
कल, शनि., 16 जनवरी | रवि., 17 जनवरी | सोम., 18 जनवरी | मंगल., 19 जनवरी | बुध., 20 जनवरी | बृहस्पति., 21 जनवरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +22 | +24 | +28 | +25 | +23 | +25 | +27 | +24 | +22 | +21 | +25 | +22 | +21 | +20 | +27 | +22 | +19 | +22 | +28 | +22 | +20 | +19 | +25 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +29 | +29 | +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 672 | 673 | 671 | 672 | 671 | 673 | 672 | 674 | 673 | 674 | 674 | 675 | 674 | 675 | 674 | 675 | 674 | 675 | 675 | 676 | 675 | 676 | 676 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | | 6 | 6 | | | | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 10 | 9 | 11 | 13 | 10 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | उ. प. | उ | उ. प. | उ. प. | उ. प. | प. | द. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | उ.पू. | द.पू. | पू. | पू. | पू. | पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|