|
3 °C
की तरह लगता है
-1 °C
कल हम उम्मीद करते हैं -2..+7 °C , वर्षा रहित, कोहरा, हल्की हवा. परसों: 0..+10 °C , वर्षा की बौछार, बर्फ़ीला कोहरा , हल्की हवा.
कल, शनि., 6 मार्च | रवि., 7 मार्च | सोम., 8 मार्च | मंगल., 9 मार्च | बुध., 10 मार्च | बृहस्पति., 11 मार्च | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 4 | 8 | 21 | 13 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +2 | 0 | +3 | +4 | 0 | 0 | +8 | +8 | +5 | +3 | +6 | +6 | +3 | 0 | +4 | +5 | +2 | 0 | +4 | +4 | -1 | +1 | +7 | ||||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | -2 | -2 | +1 | -1 | +5 | +1 | -1 | +2 | +3 | +1 | -1 | +3 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 726 | 725 | 727 | 725 | 725 | 724 | 724 | 722 | 721 | 720 | 721 | 720 | 720 | 719 | 720 | 721 | 722 | 721 | 723 | 722 | 720 | 720 | 719 | ||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 8 | 5 | 6 | 5 | | | 4 | 3 | | 3 | 5 | 4 | | | | 7 | | | 5 | 4 | | | 5 | ||||||||||||||||||||||||
दिशा | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | पू. | उ | शांत | उ | उ.पू. | उ. प. | प. | उ.पू. | उ.पू. | उ | उ | उ | उ | उ. प. | उ | उ | उ | द. | द. | द.प. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|