|
आज हम उम्मीद करते हैं +24..+21 °C , वर्षा की बौछार, हल्की हवा. कल: +25..+20 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, हल्की हवा.
आज, बृहस्पति., 4 मार्च | कल, शुक्र., 5 मार्च | शनि., 6 मार्च | रवि., 7 मार्च | सोम., 8 मार्च | मंगल., 9 मार्च | बुध. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 18 | 4 | 35 | 39 | 27 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +21 | +20 | +21 | +25 | +20 | +19 | +20 | +25 | +20 | +18 | +20 | +24 | +19 | +17 | +19 | +25 | +18 | +16 | +18 | +26 | +19 | +16 | |||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 657 | 658 | 659 | 657 | 658 | 658 | 660 | 658 | 659 | 659 | 660 | 658 | 659 | 658 | 660 | 658 | 657 | 657 | 659 | 658 | 658 | 657 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | | | | 6 | 5 | | | 8 | 8 | | 7 | 11 | 8 | | | 9 | 7 | | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
दिशा | द.पू. | द.पू. | पू. | द.प. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | पू. | पू. | पू. | द.पू. | पू. | पू. | पू. | द.पू. | द.पू. | पू. | पू. | द.पू. | पू. | उ.पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|