|
आज हम उम्मीद करते हैं +20..+16 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, मध्यम हवा. कल: +20..+16 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, नम्र हवा.
आज, रविवार, 28 फरवरी | कल, सोम., 1 मार्च | मंगल., 2 मार्च | बुध., 3 मार्च | बृहस्पति., 4 मार्च | शुक्र., 5 मार्च | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +17 | +20 | +16 | +15 | +16 | +19 | +16 | +15 | +17 | +22 | +17 | +16 | +18 | +24 | +18 | +16 | +18 | +24 | +18 | +15 | +18 | +25 | |||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 624 | 623 | 624 | 623 | 625 | 623 | 624 | 623 | 625 | 624 | 624 | 622 | 624 | 622 | 622 | 621 | 622 | 622 | 622 | 621 | 623 | 623 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द. | द.पू. | द. | द. | द. | द.पू. | द. | द. | द. | द.पू. | द.पू. | द. | द. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|