|
आज हम उम्मीद करते हैं +25..+20 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, हल्की हवा. कल: +19..+26 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, कोहरा, हल्की हवा.
आज, शनि., 6 मार्च | कल, रवि., 7 मार्च | सोम., 8 मार्च | मंगल., 9 मार्च | बुध., 10 मार्च | बृहस्पति., 11 मार्च | शुक्र. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 5 | 17 | 4 | 39 | 5 | 25 | 18 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +20 | +18 | +19 | +26 | +20 | +17 | +18 | +26 | +19 | +15 | +18 | +27 | +21 | +16 | +19 | +29 | +21 | +16 | +18 | +29 | +21 | +18 | |||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 670 | 669 | 669 | 668 | 669 | 667 | 668 | 668 | 667 | 666 | 668 | 668 | 667 | 666 | 668 | 667 | 667 | 666 | 667 | 668 | 669 | 669 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 6 | | | 7 | 6 | | | 8 | 7 | | | 6 | | | | 9 | | | | 10 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | पू. | पू. | पू. | द.पू. | द.पू. | उ.पू. | उ.पू. | द.पू. | पू. | उ | उ | द. | पू. | उ.पू. | उ. प. | द.प. | पू. | उ | उ | द. | पू. | पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|