|
आज हम उम्मीद करते हैं +27..+22 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, हल्की हवा. कल: +20..+25 °C , वर्षा की बौछार, कोहरा, हल्की हवा.
आज, शुक्र., 26 फरवरी | कल, शनि., 27 फरवरी | रवि., 28 फरवरी | सोम., 1 मार्च | मंगल., 2 मार्च | बुध., 3 मार्च | बृहस्पति. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 1 | 14 | 20 | 25 | 1 | 16 | 22 | 9 | 14 | 12 | 4 | 16 | 35 | 7 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +27 | +22 | +18 | +20 | +25 | +21 | +19 | +20 | +25 | +21 | +19 | +19 | +23 | +20 | +18 | +19 | +25 | +21 | +18 | +19 | +26 | +21 | +19 | ||||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 654 | 654 | 653 | 655 | 653 | 654 | 653 | 655 | 653 | 654 | 654 | 655 | 654 | 655 | 654 | 656 | 654 | 655 | 654 | 655 | 653 | 654 | 653 | ||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 7 | | | | 5 | | | | 5 | 4 | | | 6 | 4 | | | 6 | | | | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
दिशा | प. | द.प. | उ. प. | प. | द.पू. | द.पू. | शांत | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | द. | द. | द.पू. | पू. | द.पू. | द. | पू. | पू. | द.पू. | शांत |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|